广东省第二环境保护督察组交办揭阳市环境信访件及办理情况公示表(9月21日)
录入时间:2017-09-21
修改时间:2017-09-21
来源:市环保局
交办批次 | 交办时间 | 所属区域 | 交办件数 | 已办结数 | 在办理数 |
第1批 | 2017年9月10日 | 榕城区 | 1 | 1 | 0 |
普宁市 | 2 | 2 | 0 |
揭东区 | 1 | 1 | 0 |
揭西县 | 4 | 4 | 0 |
空港区 | 2 | 2 | 0 |
揭东区、揭阳产业转移工业园 | 1 | 1 | 0 |
第2批 | 2017年9月11日 | 榕城区 | 3 | 3 | 0 |
普宁市 | 2 | 2 | 0 |
揭东区 | 1 | 1 | 0 |
空港区 | 2 | 2 | 0 |
揭阳产业转移工业园 | 1 | 1 | 0 |
榕城区、空港区 | 1 | 1 | 0 |
第3批 | 2017年9月12日 | 榕城区 | 1 | 1 | 0 |
普宁市 | 1 | 1 | 0 |
揭东区 | 1 | 1 | 0 |
惠来县 | 2 | 2 | 0 |
揭西县 | 1 | 1 | 0 |
空港区 | 3 | 3 | 0 |
揭阳产业转移工业园 | 3 | 3 | 0 |
第4批 | 2017年9月13日 | 榕城区 | 3 | 3 | 0 |
普宁市 | 6 | 6 | 0 |
揭东区 | 6 | 6 | 0 |
揭西县 | 1 | 1 | 0 |
空港区 | 2 | 2 | 0 |
揭阳产业转移工业园 | 3 | 3 | 0 |
第5批 | 2017年9月14日 | 榕城区 | 2 | 0 | 2 |
普宁市 | 3 | 0 | 3 |
揭东区 | 2 | 0 | 2 |
惠来县 | 1 | 0 | 1 |
揭阳产业转移工业园 | 6 | 0 | 6 |
第6批 | 2017年9月15日 | 榕城区 | 3 | 0 | 3 |
普宁市 | 3 | 0 | 3 |
揭东区 | 1 | 0 | 1 |
揭西县 | 1 | 0 | 1 |
惠来县 | 1 | 0 | 1 |
空港区 | 1 | 0 | 1 |
揭阳产业转移工业园 | 3 | 0 | 3 |
第7批 | 2017年9月16日 | 榕城区 | 1 | 0 | 1 |
普宁市 | 2 | 0 | 2 |
揭东区 | 5 | 0 | 5 |
惠来县 | 2 | 0 | 2 |
揭阳产业转移工业园 | 3 | 0 | 3 |
第8批 | 2017年9月17日 | 榕城区 | 4 | 0 | 4 |
普宁市 | 8 | 0 | 8 |
揭东区 | 2 | 0 | 2 |
揭西县 | 3 | 0 | 3 |
空港区 | 1 | 0 | 1 |
揭阳产业转移工业园 | 3 | 0 | 3 |
第9批 | 2017年9月18日 | 榕城区 | 3 | 0 | 3 |
普宁市 | 4 | 0 | 4 |
揭东区 | 1 | 0 | 1 |
揭西县 | 1 | 0 | 1 |
揭阳产业转移工业园 | 1 | 0 | 1 |
第10批 | 2017年9月19日 | 榕城区 | 2 | 0 | 2 |
普宁市 | 4 | 0 | 4 |
揭东区 | 6 | 0 | 6 |
大南海石化工业区 | 1 | 0 | 1 |
惠来县 | 1 | 0 | 1 |
揭阳产业转移工业园 | 2 | 0 | 2 |
第11批 | 2017年9月20日 | 榕城区 | 4 | 0 | 4 |
普宁市 | 3 | 0 | 3 |
揭东区 | 2 | 0 | 2 |
大南海石化工业区 | 1 | 0 | 1 |
揭西县 | 2 | 0 | 2 |
空港区 | 2 | 0 | 2 |
揭阳产业转移工业园 | 4 | 0 | 4 |
第12批 | 2017年9月21日 | 榕城区 | 3 | 0 | 3 |
普宁市 | 4 | 0 | 4 |
揭东区 | 3 | 0 | 3 |
揭西县 | 2 | 0 | 2 |
揭阳产业转移工业园 | 3 | 0 | 3 |
合计 | 174 | 54 | 120 |
(以上数据统计截止 9 月 21 日 上午 11 时)